ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
по пригородному маршруту
«Отель «Азимут» — Комсомольская Набережная — микрорайон АЦКК — 12-й Пост — Пионерлагеря
Дни работы: среда, пятница, воскресенье
Схема движения от отеля Азимут до Пионерлагеря
Прибытие Час. мин. | Стоянка мин. | Отправление Час. мин. | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | Между пунктами | От начального пункта |
07:00 | Отель «Азимут» (причал №2) | 0,0 | 0,0 | ||
07:15 | 5 | 07:20 | Комсомольская Набережная | 3,5 | 3,5 |
07:55 | 10 | 08:05 | Микрорайон АЦКК | 8,0 | 11,5 |
08:30 | 5 | 08:35 | 12-й Пост | 5,5 | 17,0 |
08:45 | 10 | 08:55 | Пионерлагеря | 2,5 | 19,5 |
09:05 | 5 | 09:10 | 12-й Пост | 2,5 | 22,0 |
09:25 | 10 | 09:35 | Микрорайон АЦКК | 5,5 | 27,5 |
10:10 | 5 | 10:15 | Комсомольская Набережная | 8,0 | 35,5 |
10:25 | Отель «Азимут» (причал №2) | 3,5 | 39,0 | ||
междурейсовая стоянка с 10:25 до 15:00 | |||||
15:00 | Отель «Азимут» (причал №2) | 0,0 | 39,0 | ||
15:15 | 5 | 15:20 | Комсомольская Набережная | 3,5 | 42,5 |
15:55 | 10 | 16:05 | Микрорайон АЦКК | 8,0 | 50,5 |
16:30 | 5 | 16:35 | 12-й Пост | 5,5 | 56,0 |
16:45 | 10 | 16:55 | Пионерлагеря | 2,5 | 58,5 |
17:05 | 5 | 17:10 | 12-й Пост | 2,5 | 61,0 |
17:25 | 10 | 17:35 | Микрорайон АЦКК | 5,5 | 66,5 |
18:10 | 5 | 18:15 | Комсомольская Набережная | 8,0 | 74,5 |
18:25 | Отель «Азимут» (причал №2) | 3,5 | 78,0 |
Протяженность маршрута - 39,0 км.
Протяженность рейса - 19,5 км.
Количество оборотных рейсов - 2 рейса.
Общий пробег - 78 км.
Время сообщения - в прямом направлении: 01:45, в обратном направлении: 01:30.
Средняя техническая скорость - в прямом направлении (против течения) - 13 км/час, в обратном направлении (по течению) - 15 км/час.
АДМИНИСТРАЦИЯ