Оперативная информация по действующим рейсам
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 05.07.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:18 | 9:06 | 11:54 | 14:42 | 17:30 | |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:31 | 9:29 | 12:27 | 15:25 | 18:23 |
| 6:57 | 9:55 | 12:53 | 15:51 | 18:49 | |
| 7:23 | 10:21 | 13:19 | 16:17 | 19:15 | |
| 7:47 | 10:45 | 13:43 | 16:41 | ||
| 8:13 | 11:11 | 14:09 | 17:07 | ||
| 8:39 | 11:37 | 14:35 | 17:33 | ||
| 9:03 | 12:01 | 14:59 | 17:57 | ||
| Астрахань — Икряное | 8:50 | 12:10 | 15:30 | ||
| 9:10 | 15:50 | ||||
| Астрахань - Икряное | 9:20 | 12:40 | 16:00 | ||
| 6:30 | 9:50 | 13:10 | 16:30 | ||
| Астрахань — Икряное | 7:00 | 10:20 | 13:40 | 17:00 | |
| 6:50 | 10:10 | 13:30 | 16:50 | ||
| 7:30 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | ||
| 7:40 | 11:00 | 14:20 | 18:00 | ||
| 7:50 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | ||
| 8:10 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | ||
| 8:30 | 11:50 | 15:10 | 19:15 | ||
| Астрахань - Лиман | 6:30 | 11:50 | 17:30 | ||
| Астрахань — Лиман | 7:30 | 12:40 | 18:20 | ||
| 8:20 | 13:30 | 19:10 | |||
| 10:10 | 15:30 | ||||
| 11:00 | 16:45 | ||||
| Астрахань - Енотаевка | 13:15 | 19:05 | |||
| Астрахань - Бузан | 13:05 | 15:30 | |||
| Астрахань - Володарский | 9:00 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | |
| 9:28 | 12:30 | 15:32 | |||
| 7:36 | 10:38 | 13:40 | 16:42 | ||
| 7:50 | 10:52 | 13:54 | 16:56 | ||
| 6:12 | 9:14 | 12:16 | |||
| 8:32 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | ||
| 7:08 | 10:10 | 13:12 | 16:14 | ||
| 7:22 | 10:24 | 13:26 | 16:28 | ||
| Астрахань — Пойменный | 7:40 | 11:40 | 13:40 | 17:10 | |
| Астрахань — Каарагаш | 7:25 | 9:40 | 12:40 | 15:05 | 17:45 |
| Астрахань — Харабали | 7:55 | ||||
| 10:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:15 | |||||
| 16:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:15 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:00 | |||||
| Астрахань - Сасыколи | 11:45 | ||||
| Астрахань — Комаровка | 13:00 | 17:00 | |||
| Астрахань — Травино | 6:20 | 10:20 | 14:20 | ||
| 7:40 | 11:40 | 16:00 | |||
| 9:00 | 13:00 | 17:10 | |||
| Астрахань — Волго — Каспийский | 12:10 | 17:35 | |||
| Астрахань - Хошеутово | 17:10 | ||||
| Астрахань - Линейное | 8:00 | 13:00 | 16:30 | ||
| Астрахань - Увары | 11:25 | 16:25 | |||
| Астрахань - Речное | 15:50 | ||||
| Астрахань - Полдневое | 9:50 | 15:40 | |||
| АСтрахань - Гандурино | 9:20 | 13:40 | |||
| Астрахань - Камызяк | 8:12 | 11:48 | 15:24 | 19:00 | |
| 9:06 | 12:42 | 16:18 | |||
| Астрахань - Калинино | 13:00 | ||||
| Астрахань - Досанг | 8:40 | 13:00 | 16:45 | ||
| Астрахань - Цветное | 10:10 | 16:30 | |||
| Астрахань - Новокрасное | 10:00 | 16:00 | |||
| Астрахань - Яндыки | 15:00 | ||||
| Астрахань - Нижний Баскунчак | 14:00 | ||||
| Астрахань - Ахтубинск | 15:50 | ||||
| Астрахань - Заволжское | 16:30 | ||||
| Межрегиональное сообщение | |||||
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Астрахань - Волгоград | 6:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 7:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 8:20 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 10:00 | ||||
| Астрахань - Москва | 10:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 11:00 | ||||
| Астрахань - Воронеж | 11:30 | ||||
| Астрахань - Москва | 12:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 13:30 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 15:00 | ||||
| Астрахань - Севастополь | 15:00 | ||||
| Астрахань - Ростов на Дону | 17:10 | ||||
| Астрахань - Краснодар | 17:55 | ||||
| Астрахань - Москва | 18:00 | ||||
| Астрахань - Сочи | 18:25 | ||||
| Астрахань - Дербент | 19:00 | ||||
| Астрахань - Владикавказ | 20:00 | ||||
| Астрахань - Новороссийск | 20:10 | ||||
| Астрахань - Пятигорск | 20:30 | ||||
| Астрахань — Кисловодск | 20:50 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ростов на Дону | 21:00 | ||||
| Астрахань - Нальчик | 21:40 | ||||
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 04.07.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:18 | 9:06 | 11:54 | 14:42 | 17:30 | |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:18 | 9:16 | 12:14 | 15:12 | 18:10 |
| 6:44 | 9:42 | 12:40 | 15:38 | 18:36 | |
| 7:10 | 10:08 | 13:06 | 16:04 | 19:02 | |
| 8:00 | 10:58 | 13:56 | 16:54 | ||
| 8:26 | 11:24 | 14:22 | 17:20 | ||
| Астрахань — Черемуха | 7:36 | 10:34 | 13:32 | 16:30 | |
| 8:52 | 11:50 | 14:48 | 17:46 | ||
| Астрахань — Икряное | 5:30 | 8:50 | 12:10 | 15:30 | |
| 9:10 | 15:50 | ||||
| Астрахань - Икряное | 6:00 | 9:20 | 12:40 | 16:00 | |
| Астрахань — Икряное | 6:20 | 9:40 | 13:00 | 16:20 | |
| Астрахань - Икряное | 6:30 | 9:50 | 13:10 | 16:30 | |
| Астрахань — Икряное | 7:00 | 10:20 | 13:40 | 17:00 | |
| 6:50 | 10:10 | 13:30 | 16:50 | ||
| 7:30 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | ||
| 7:50 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | ||
| 8:10 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | ||
| Астрахань — Лиман | 7:30 | 12:40 | 18:20 | ||
| 8:20 | 13:30 | 19:10 | |||
| 9:20 | 14:30 | ||||
| 10:10 | 15:30 | ||||
| 11:00 | 16:45 | ||||
| Астрахань - Житное | 14:00 | ||||
| Астрахань - Енотаевка | 13:00 | 19:05 | |||
| Астрахань - Бузан | 13:05 | 15:30 | |||
| Астрахань - Володарский | 9:00 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | |
| 9:28 | 12:30 | 15:32 | |||
| 6:40 | 9:42 | 12:44 | 15:46 | ||
| 7:50 | 10:52 | 13:54 | 16:56 | ||
| 6:12 | 9:14 | 12:16 | |||
| 8:32 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | ||
| 7:08 | 10:10 | 13:12 | 16:14 | ||
| 7:22 | 10:24 | 13:26 | 16:28 | ||
| 8:04 | 11:06 | 14:08 | 17:10 | ||
| 8:46 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | ||
| Астрахань — Пойменный | 7:40 | 11:40 | 13:40 | 17:10 | |
| Астрахань — Каарагаш | 7:25 | 9:40 | 12:40 | 15:05 | 17:45 |
| Астрахань — Харабали | 7:55 | ||||
| 10:15 | |||||
| 13:15 | |||||
| 16:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:15 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:00 | |||||
| Астрахань - Сасыколи | 11:45 | ||||
| Астрахань — Комаровка | 13:00 | 17:00 | |||
| Астрахань — Травино | 6:20 | 10:20 | 14:20 | ||
| 7:40 | 11:40 | 16:00 | |||
| 9:00 | 13:00 | 17:10 | |||
| Астрахань — Волго — Каспийский | 12:10 | 17:35 | |||
| Астрахань - Хошеутово | 12:10 | 17:10 | |||
| Астрахань - Линейное | 8:00 | 13:00 | 16:30 | ||
| Астрахань - Ушаковка | 13:45 | ||||
| Астрахань - Увары | 11:25 | 16:25 | |||
| Астрахань - Речное | 15:50 | ||||
| Астрахань - Полдневое | 9:50 | 15:40 | |||
| АСтрахань - Гандурино | 9:20 | 13:40 | |||
| Астрахань - Камызяк | 8:12 | 11:48 | 15:24 | 19:00 | |
| 9:06 | 12:42 | 16:18 | |||
| Астрахань - Калинино | 13:00 | ||||
| Астрахань - Досанг | 8:40 | 13:00 | 16:45 | ||
| Астрахань - Тюрино | 11:36 | ||||
| Астрахань - Растопуловка | 6:55 | 8:40 | 10:30 | 12:10 | |
| 13:55 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | ||
| Астрахань - Молодежный | 7:35 | 11:38 | 15:41 | ||
| Астрахань - Цветное | 10:10 | 16:30 | |||
| Астрахань - Новокрасное | 10:00 | 16:00 | |||
| Астрахань - Яндыки | 15:00 | ||||
| Межрегиональное сообщение | |||||
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 8:15 | ||||
| Астрахань - Севастополь | 9:00 | ||||
| Астрахань - Москва | 10:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 11:00 | ||||
| Астрахань - Воронеж | 11:30 | ||||
| Астрахань - Москва | 12:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 15:00 | ||||
| Астрахань - Ростов-на-Дону | 17:10 | ||||
| Астрахань - Краснодар | 17:55 | ||||
| Астрахань - Москва | 18:00 | ||||
| Астрахань - Дербент | 19:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 19:30 | ||||
| Астрахань - Пятигорск | 20:30 | ||||
| Астрахань - Кисловодск | 20:50 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ростов-на-Дону | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 21:00 | ||||
| Астрахань - Нальчик | 21:40 | ||||
| Астрахань - Самара | 22:00 | ||||
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 03.07.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:18 | 9:06 | 11:54 | 14:42 | 17:30 | |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:18 | 9:16 | 12:14 | 15:12 | 18:10 |
| 6:44 | 9:42 | 12:40 | 15:38 | 18:36 | |
| 7:10 | 10:08 | 13:06 | 16:04 | 19:02 | |
| 8:00 | 10:58 | 13:56 | 16:54 | ||
| 8:26 | 11:24 | 14:22 | 17:20 | ||
| Астрахань — Черемуха | 7:36 | 10:34 | 13:32 | 16:30 | |
| 8:52 | 11:50 | 14:48 | 17:46 | ||
| Астрахань — Икряное | 8:50 | 12:10 | 15:30 | ||
| 9:10 | 15:50 | ||||
| Астрахань - Икряное | 6:10 | 9:30 | 12:50 | 16:10 | |
| Астрахань — Икряное | 6:20 | 9:40 | 13:00 | 16:20 | |
| Астрахань - Икряное | 6:30 | 9:50 | 13:10 | 16:30 | |
| Астрахань — Икряное | 7:00 | 10:20 | 13:40 | 17:00 | |
| 6:40 | 10:00 | 13:30 | 16:50 | ||
| 6:50 | 10:10 | 13:30 | 16:50 | ||
| 7:30 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | ||
| 7:50 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | ||
| 8:10 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | ||
| Астрахань — Лиман | 7:30 | 12:40 | 18:20 | ||
| 8:20 | 13:30 | 19:10 | |||
| 6:30 | 11:50 | 17:30 | |||
| 10:10 | 15:30 | ||||
| 11:00 | 16:45 | ||||
| Астрахань - Житное | 10:30 | 14:00 | |||
| Астрахань - Енотаевка | 13:00 | 19:05 | |||
| Астрахань - Бузан | 13:05 | 15:30 | |||
| Астрахань - Володарский | 9:00 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | |
| 6:40 | 9:42 | 12:44 | 15:46 | ||
| 7:50 | 10:52 | 13:54 | 16:56 | ||
| 6:12 | 9:14 | 12:16 | |||
| 8:32 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | ||
| 7:08 | 10:10 | 13:12 | 16:14 | ||
| 7:22 | 10:24 | 13:26 | 16:28 | ||
| 7:36 | 10:38 | 13:40 | 16:42 | ||
| 8:04 | 11:06 | 14:08 | 17:10 | ||
| 8:46 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | ||
| Астрахань — Пойменный | 7:40 | 11:40 | 13:40 | 17:10 | |
| Астрахань — Каарагаш | 7:25 | 9:40 | 12:40 | 15:05 | 17:45 |
| Астрахань — Харабали | 7:55 | ||||
| 10:15 | |||||
| 13:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:00 | |||||
| Астрахань - Сасыколи | 11:45 | ||||
| Астрахань — Комаровка | 13:00 | 17:00 | |||
| Астрахань — Травино | 6:20 | 10:20 | 14:20 | ||
| 7:40 | 11:40 | 16:00 | |||
| 9:00 | 13:00 | 17:10 | |||
| Астрахань — Волго — Каспийский | 12:10 | 17:35 | |||
| Астрахань - Хошеутово | 12:10 | 17:10 | |||
| Астрахань - Линейное | 8:00 | 13:00 | 16:30 | ||
| Астрахань - Ушаковка | 13:45 | ||||
| Астрахань - Увары | 11:25 | 16:25 | |||
| Астрахань - Речное | 15:50 | ||||
| Астрахань - Полдневое | 9:50 | 15:40 | |||
| Астрахань - Камызяк | 8:12 | 11:48 | 15:24 | 19:00 | |
| Астрахань - Калинино | 13:00 | ||||
| Астрахань - Нижний Баскунчак | 14:00 | ||||
| Астрахань - Ахтубинск | 15:50 | ||||
| Астрахань - Досанг | 8:40 | 13:00 | 16:45 | ||
| Астрахань - Тюрино | 11:36 | ||||
| Астрахань - Растопуловка | 6:55 | 8:40 | 10:30 | 12:10 | |
| 13:55 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | ||
| Астрахань - Молодежный | 7:35 | ||||
| Астрахань - Цветное | 10:10 | 16:30 | |||
| Астрахань - Новокрасное | 10:00 | 16:00 | |||
| Межрегиональное сообщение | |||||
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Астрахань - Волгоград | 6:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 7:00 | ||||
| Астрахань - Севастополь | 8:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 8:20 | ||||
| Астрахань - Москва | 10:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 11:00 | ||||
| Астрахань - Воронеж | 11:30 | ||||
| Астрахань - Москва | 12:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 13:30 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 15:00 | ||||
| Астрахань - Ростов на Дону | 17:10 | ||||
| Астрахань - Краснодар | 17:55 | ||||
| Астрахань - Москва | 18:00 | ||||
| Астрахань - Сочи | 18:25 | ||||
| Астрахань - Дербент | 19:00 | ||||
| Астрахань - Владикавказ | 20:00 | ||||
| Астрахань - Новороссийск | 20:10 | ||||
| Астрахань - Пятигорск | 20:30 | ||||
| Астрахань — Кисловодск | 20:50 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ростов на Дону | 21:00 | ||||
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 02.07.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:18 | 9:06 | 11:54 | 14:42 | 17:30 | |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 8:54 | 11:42 | 14:30 | 17:18 | ||
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:31 | 9:29 | 12:27 | 15:25 | 18:23 |
| 6:57 | 9:55 | 12:53 | 15:51 | 18:49 | |
| 7:23 | 10:21 | 13:19 | 16:17 | 19:15 | |
| 7:47 | 10:45 | 13:43 | 16:41 | ||
| 8:13 | 11:11 | 14:09 | 17:07 | ||
| 8:39 | 11:37 | 14:35 | 17:33 | ||
| 9:03 | 12:01 | 14:59 | 17:57 | ||
| Астрахань — Икряное | 8:50 | 12:10 | 15:30 | ||
| 9:10 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | ||
| Астрахань - Икряное | 6:00 | 9:20 | 12:40 | 16:00 | |
| Астрахань — Икряное | 6:20 | 9:40 | 13:00 | 16:20 | |
| Астрахань - Икряное | 6:30 | 9:50 | 13:10 | 16:30 | |
| Астрахань — Икряное | 7:00 | 10:20 | 13:40 | 17:00 | |
| 6:40 | 10:00 | 13:30 | 16:50 | ||
| 6:50 | 10:10 | 13:30 | 16:50 | ||
| 7:30 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | ||
| 7:50 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | ||
| 8:30 | 11:50 | 15:10 | 19:15 | ||
| 8:10 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | ||
| Астрахань — Лиман | 7:30 | 12:40 | 18:20 | ||
| 8:20 | 13:30 | 19:10 | |||
| 6:30 | 11:50 | 17:30 | |||
| 10:10 | 15:30 | ||||
| 11:00 | 16:45 | ||||
| Астрахань - Житное | 10:30 | 14:00 | |||
| Астрахань - Енотаевка | 13:00 | 19:05 | |||
| Астрахань - Бузан | 13:05 | 15:30 | |||
| Астрахань - Володарский | 9:00 | 12:02 | 15:04 | 18:06 | |
| 6:40 | 9:42 | 12:44 | 15:46 | ||
| 7:50 | 10:52 | 13:54 | 16:56 | ||
| 6:12 | 9:14 | 12:16 | |||
| 8:32 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | ||
| 7:08 | 10:10 | 13:12 | 16:14 | ||
| 9:28 | 12:30 | 15:32 | |||
| 7:22 | 10:24 | 13:26 | 16:28 | ||
| 7:36 | 10:38 | 13:40 | 16:42 | ||
| 8:04 | 11:06 | 14:08 | 17:10 | ||
| 8:46 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | ||
| Астрахань — Пойменный | 7:40 | 11:40 | 13:40 | 17:10 | |
| Астрахань — Каарагаш | 7:25 | 9:40 | 12:40 | 15:05 | 17:45 |
| Астрахань — Харабали | 7:55 | ||||
| 10:15 | |||||
| 13:15 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:15 | |||||
| 18:00 | |||||
| Астрахань - Сасыколи | 11:45 | ||||
| 15:00 | |||||
| Астрахань — Комаровка | 13:00 | 17:00 | |||
| Астрахань — Травино | 6:20 | 10:20 | 14:20 | ||
| 7:40 | 11:40 | 16:00 | |||
| 9:00 | 13:00 | 17:10 | |||
| Астрахань — Волго — Каспийский | 12:10 | 17:35 | |||
| Астрахань - Хошеутово | 12:10 | 17:10 | |||
| Астрахань - Линейное | 8:00 | 13:00 | 16:30 | ||
| Астрахань - Ушаковка | 13:45 | ||||
| Астрахань - Увары | 11:25 | 16:25 | |||
| Астрахань - Речное | 15:50 | ||||
| Астрахань - Полдневое | 9:50 | 15:40 | |||
| Астрахань - Камызяк | 8:12 | 11:48 | 15:24 | 19:00 | |
| 9:06 | 12:42 | 16:18 | |||
| Астрахань - Калинино | 13:00 | ||||
| Астрахань - Нижний Баскунчак | 14:00 | ||||
| Астрахань - Ахтубинск | 15:50 | ||||
| Астрахань - Досанг | 8:40 | 13:00 | 16:45 | ||
| Астрахань - Тюрино | 11:36 | ||||
| Астрахань - Растопуловка | 6:55 | 8:40 | 10:30 | 12:10 | |
| 13:55 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | ||
| Астрахань - Молодежный | 7:35 | ||||
| Астрахань - Цветное | 10:10 | 16:30 | |||
| Межрегиональное сообщение | |||||
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 8:15 | ||||
| Астрахань - Севастополь | 9:00 | ||||
| Астрахань - Москва | 10:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 11:00 | ||||
| Астрахань - Воронеж | 11:30 | ||||
| Астрахань - Москва | 12:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 15:00 | ||||
| Астрахань - Краснодар | 17:55 | ||||
| Астрахань - Москва | 18:00 | ||||
| Астрахань - Дербент | 19:00 | ||||
| Астрахань - Пятигорск | 20:30 | ||||
| Астрахань - Кисловодск | 20:50 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ростов-на-Дону | 21:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 21:00 | ||||
| Астрахань - Нальчик | 21:40 | ||||
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 01.07.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 6:06 | 8:54 | 11:42 | 14:30 | 17:18 | |
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:31 | 9:29 | 12:27 | 15:25 | 18:23 |
| 6:57 | 9:55 | 12:53 | 15:51 | 18:49 | |
| 7:23 | 10:21 | 13:19 | 16:17 | 19:15 | |
| 8:13 | 11:11 | 14:09 | 17:07 | ||
| 8:39 | 11:37 | 14:35 | 17:33 | ||
| 9:03 | 12:01 | 14:59 | 17:57 | ||
| Астрахань - Икряное | 5:50 | 9:10 | 12:30 | 15:50 | |
| Астрахань — Икряное | 6:20 | 9:40 | 13:00 | 16:20 | |
| Астрахань - Икряное | 6:30 | 9:50 | 13:10 | 16:30 | |
| Астрахань — Икряное | 7:00 | 10:20 | 13:40 | 17:00 | |
| 6:40 | 10:00 | 13:30 | 16:50 | ||
| 6:50 | 10:10 | 13:30 | 16:50 | ||
| 7:30 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | ||
| 7:50 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | ||
| 8:30 | 11:50 | 15:10 | 19:15 | ||
| 8:20 | 11:40 | 15:00 | 19:00 | ||
| 9:00 | 12:20 | 15:40 | |||
| Астрахань — Лиман | 7:30 | 12:40 | 18:20 | ||
| 8:20 | 13:30 | 19:10 | |||
| 6:30 | 11:50 | 17:30 | |||
| 10:10 | 15:30 | ||||
| 11:00 | 16:45 | ||||
| Астрахань - Житное | 14:00 | ||||
| Астрахань - Енотаевка | 13:00 | 19:05 | |||
| Астрахань - Бузан | 13:05 | 15:30 | |||
| Астрахань - Володарский | 6:40 | 9:42 | 12:44 | 15:46 | |
| 7:50 | 10:52 | 13:54 | 16:56 | ||
| 6:12 | 9:14 | 12:16 | |||
| 8:32 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | ||
| 7:08 | 10:10 | 13:12 | 16:14 | ||
| 9:28 | 12:30 | 15:32 | |||
| 7:22 | 10:24 | 13:26 | 16:28 | ||
| 7:36 | 10:38 | 13:40 | 16:42 | ||
| 8:04 | 11:06 | 14:08 | 17:10 | ||
| 8:46 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | ||
| Астрахань — Пойменный | 7:40 | 11:40 | 17:10 | ||
| Астрахань — Каарагаш | 7:25 | 9:40 | 12:40 | 15:05 | 17:45 |
| Астрахань — Харабали | 10:15 | ||||
| 14:00 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:15 | |||||
| 18:00 | |||||
| 7:55 | |||||
| 14:30 | |||||
| Астрахань - Сасыколи | 11:45 | ||||
| Астрахань — Комаровка | 13:00 | 17:00 | |||
| Астрахань — Травино | 6:20 | 10:20 | 14:20 | ||
| 7:40 | 11:40 | 16:00 | |||
| 13:00 | 17:10 | ||||
| Астрахань — Волго — Каспийский | 12:10 | 17:35 | |||
| Астрахань - Хошеутово | 12:10 | 17:10 | |||
| Астрахань - Линейное | 8:00 | 13:00 | 16:30 | ||
| Астрахань - Ушаковка | 13:45 | ||||
| Астрахань - Увары | 11:25 | 16:25 | |||
| Астрахань - Речное | 15:50 | ||||
| Астрахань - Полдневое | 9:50 | 15:40 | |||
| Астрахань - Камызяк | 8:12 | 11:48 | 15:24 | 19:00 | |
| 9:06 | 12:42 | 16:18 | |||
| Астрахань - Калинино | 13:00 | ||||
| Астрахань - Нижний Баскунчак | 14:00 | ||||
| Астрахань - Ахтубинск | 15:50 | ||||
| Астрахань - Досанг | 8:40 | 13:00 | 16:45 | ||
| Астрахань - Новокрасное | 10:00 | 16:00 | |||
| Астрахань - Тюрино | 11:36 | ||||
| Астрахань - Растопуловка | 6:55 | 8:40 | 10:30 | 12:10 | |
| 13:55 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | ||
| Астрахань - Молодежный | 7:35 | ||||
| Межрегиональное сообщение | |||||
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Астрахань - Волгоград | 6:00:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 7:00:00 | ||||
| Астрахань - Севастополь | 8:00:00 | ||||
| Астрахань - Ставрополь | 8:20 | ||||
| Астрахань - Москва | 10:00 | ||||
| Астрахань - Воронеж | 11:30 | ||||
| Астрахань - Москва | 12:00 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 13:30 | ||||
| Астрахань - Волгоград | 15:00 | ||||
| Астрахань - Краснодар | 17:55 | ||||
| Астрахань - Москва | 18:00 | ||||
| Астрахань - Сочи | 18:25 | ||||
| Астрахань - Дербент | 19:00 | ||||
| Астрахань - Владикавказ | 20:00 | ||||
| Астрахань - Новороссийск | 20:10 | ||||
| Астрахань - Пятигорск | 20:30 | ||||
| Астрахань — Кисловодск | 20:50 | ||||
| Астрахань - Нальчик | 21:40 | ||||
Сведения о маршрутах от автовокзала по состоянию на 30.06.2020
| РЕЙС | Время Отправления | ||||
| Автовокзал - Нариманов | 5:30 | 7:54 | 10:42 | 13:30 | 16:18 |
| 6:42 | 9:30 | 12:18 | 15:06 | 17:54 | |
| 7:18 | 10:06 | 12:54 | 15:42 | 18:30 | |
| 8:30 | 11:18 | 14:06 | 16:54 | ||
| 6:06 | 8:54 | 11:42 | 14:30 | 17:18 | |
| 8:06 | 10:54 | 13:42 | 16:30 | 19:18 | |
| Астрахань — Красный Яр | 6:18 | 9:16 | 12:14 | 15:12 | 18:10 |
| 6:44 | 9:42 | 12:40 | 15:38 | 18:36 | |
| 7:10 | 10:08 | 13:06 | 16:04 | 19:02 | |
| 8:00 | 10:58 | 13:56 | 16:54 | ||
| 8:26 | 11:24 | 14:22 | 17:20 | ||
| 7:37 | 10:35 | 13:33 | 16:31 | ||
| Астрахань — Черемуха | 8:52 | 11:50 | 14:48 | 17:46 | |
| Астрахань - Икряное | 6:40 | 9:00 | 12:20 | 15:40 | |
| Астрахань — Икряное | 6:20 | 9:40 | 13:00 | 16:20 | |
